吸附濃縮+催化燃燒(RCO)組合設備
閱讀量:33 文章作者:熙霖環(huán)保
設備原理
即先利用活性炭/沸石分子篩進行吸附濃縮,當活性炭/沸石分子篩吸附達到飽和時,利用電加熱啟動催化燃燒設備(CO爐),并利用熱空氣局部加熱活性炭/沸石分子篩固定吸附床,當催化燃燒反應床(CO爐)加熱到250℃左右,吸附床達到一定溫度時,從吸附床解析出來的高濃度廢氣就可以在催化反應中進行氧化反應。反應后的高溫氣體經換熱器進行換熱,換熱后的氣體一部分回送入活性炭/沸石分子篩吸附床進行脫附,另一部分排入大氣。脫附出來的廢氣經換熱器換熱后溫度迅速提高,這樣能使催化燃燒裝置及脫附達到小功率或無功率運行,減小客戶運營成本,厲行節(jié)能減排。
應用領域
該凈化工藝適用于大風量中低濃度的有機廢氣處理,可處理含苯類,酮類,醇類,醚類,烷類及其混合類的有機廢氣,主要應用于化工,機械,電子,電器,涂裝,制鞋,橡膠,塑料,印刷等行業(yè)
產品特點
1、凈化效率高;
2、催化劑使用壽命長;
3、吸附劑裝填方便;
4、氣流通暢,風阻??;
5、自動化控制程度高,多重安全保護措施,異常報警系統(tǒng);
6、間歇性補償加熱,節(jié)能減耗;
7、當有機廢氣達到2000mg/m3以上可維持自然。
選型表
型號 | 總風量 (m3/h) | 單個吸附床風量(m3/h) | 單個吸附床尺寸(mm) | 吸附床數量(個) | 高效過濾器尺寸(mm) | CO爐尺寸(mm) | 主風機 | |||||||||
XL-RCO-15 | 14000-17000 | 8000-10000 | 1900*1900*3000 | 2 | 1300*1300*2000 | 1200*1200*2800 | 6C-15 kw | |||||||||
XL-RCO-20 | 16000-20000 | 8000-10000 | 1900*1900*3000 | 3 | 1300*1900*2000 | 1200*1200*2800 | 8C-22 kw | |||||||||
XL-RCO-30 | 28000-34000 | 14000-17000 | 2500*2500*3200 | 3 | 1900*1900*2000 | 1300*1300*3000 | 10C-37 kw | |||||||||
XL-RCO-40 | 42000-51000 | 14000-17000 | 2500*2500*3200 | 4 | 2500*1900*2000 | 1300*1300*3000 | 10C-37 kw | |||||||||
XL-RCO-60 | 56000-68000 | 14000-17000 | 2500*2500*3200 | 5 | 3700*1900*2400 | 1300*1300*3000 | 12C-55 kw | |||||||||
XL-RCO-80 | 70000-85000 | 14000-17000 | 2500*2500*3200 | 6 | 4900*1900*2400 | 1300*1300*3000 | 14C-75 kw | |||||||||
XL-RCO-100 | 84000-10200 | 14000-17000 | 2500*2500*3200 | 7 | 3100*3700*2400 | 1300*1300*3000 | 14C-90 kw | |||||||||
XL-RCO-120 | 98000-119000 | 14000-17000 | 2500*2500*3200 | 8 | 3700*3700*2400 | 1300*1300*3000 | 16C-110 kw |
聯(lián)系我們
- 咨詢熱線:13798758789
- 郵箱:[email protected]
- 地址:地址:東莞市東城區(qū)牛山工業(yè)園偉恒路10號
- 掃碼添加-微信好友
快速獲取專業(yè)指導