活性炭吸附箱
閱讀量:23 文章作者:熙霖環(huán)保
設備原理 污染空氣經過活性炭吸附箱內部的活性炭層,污染物質與活性炭表面發(fā)生物理或化學吸附反應,由于活性炭具有大量微孔和巨大的比表面積,這使得它具有很高的吸附能力,能夠吸附空氣中的有害物質,如甲醛、苯、TVOC等,從而提高空氣質量。 應用領域 廣泛用于涂裝車間、制鞋、橡膠、塑料、印刷、食品及釀造、電子元件生產、電池(電瓶)生產、酸洗作業(yè)車間、實驗室排風、冶金、化工廠、醫(yī)藥生產廠等 產品特點 1.吸附效率高,吸附容量大,適用面廣,維護方便,價格低廉; 2.制作材質可為不銹鋼、碳鋼和PP;活性炭有顆粒炭和蜂窩炭可選; 3.設備構造緊湊,占地面積小,全密閉型,室內外皆可使用。
選型表 | ||||||||||
型號 | 處理風量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 炭盒尺寸(mm) | 炭盒數(shù)量 (個) | 100mm柱狀顆?;钚蕴繑?shù)量(kg) | 100mm蜂窩 活性炭數(shù)量 (m3) | ||||
XL-H-3K | 3000 | 1440*730*1230 | 700*600 | 4 | 84 | 0.168 | ||||
XL-H-7K | 7000 | 2180*730*1230 | 700*600 | 8 | 168 | 0.336 | ||||
XL-H-10K | 10000 | 2180*1440*1570 | 700*600 | 12 | 252 | 0.504 | ||||
XL-H-15K | 15000 | 2920*1440*1570 | 700*600 | 18 | 378 | 0.756 | ||||
XL-H-20K | 20000 | 2920*1440*1970 | 700*600 | 24 | 504 | 1.008 | ||||
XL-H-25K | 25000 | 3660*1440*1970 | 700*600 | 32 | 672 | 1.344 | ||||
XL-H-30K | 30000 | 3220*1850*1970 | 700*600 | 36 | 756 | 1.512 | ||||
XL-H-40K | 40000 | 4060*1850*1970 | 700*600 | 48 | 1008 | 2.016 |
聯(lián)系我們
- 咨詢熱線:13798758789
- 郵箱:[email protected]
- 地址:地址:東莞市東城區(qū)牛山工業(yè)園偉恒路10號
- 掃碼添加-微信好友
快速獲取專業(yè)指導